1 EUR | 4.2818 | bez zmian | 0.0000 |
1 GBP | 5.1979 | bez zmian | 0.0000 |
1 USD | 4.0740 | bez zmian | 0.0000 |
Kraj | Waluta | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
EUGiW | EUR | 1 | 4.1715 | 4.3870 | 4.1381 | 4.4353 | 4.2818 |
W. BRYTANIA | GBP | 1 | 5.0570 | 5.3102 | 4.9913 | 5.3633 | 5.1979 |
USA | USD | 1 | 3.9929 | 4.1938 | 3.9610 | 4.2399 | 4.0740 |
Wybranie symbolu waluty przedstawi zestawienie kursów walut od zeszłego miesiąca.