Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-30 15:00:00 | 4.8055 | 5.0451 | 4.7430 | 5.0956 | 4.9170 |
| 2026-04-29 15:00:00 | 4.7966 | 5.0361 | 4.7342 | 5.0865 | 4.9076 |
| 2026-04-28 15:00:00 | 4.7817 | 5.0189 | 4.7195 | 5.0691 | 4.9016 |
| 2026-04-27 15:00:00 | 4.7889 | 5.0267 | 4.7266 | 5.0770 | 4.8970 |
| 2026-04-26 12:35:41 | 4.8911 | ||||
| 2026-04-25 12:32:28 | 4.8911 | ||||
| 2026-04-24 15:00:00 | 4.7745 | 5.0123 | 4.7124 | 5.0624 | 4.8911 |
| 2026-04-23 15:00:00 | 4.7815 | 5.0186 | 4.7193 | 5.0688 | 4.9046 |
| 2026-04-22 15:00:00 | 4.7677 | 5.0044 | 4.7057 | 5.0544 | 4.8809 |
| 2026-04-21 15:00:00 | 4.7477 | 4.9833 | 4.6860 | 5.0331 | 4.8574 |
| 2026-04-20 15:00:00 | 4.7471 | 4.9827 | 4.6854 | 5.0325 | 4.8598 |
| 2026-04-19 12:32:23 | 4.8592 | ||||
| 2026-04-18 12:33:09 | 4.8592 | ||||
| 2026-04-17 15:00:00 | 4.7406 | 4.9761 | 4.6790 | 5.0259 | 4.8592 |
| 2026-04-16 15:00:00 | 4.7598 | 4.9961 | 4.6979 | 5.0461 | 4.8759 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 4.7609 | 4.9990 | 4.6990 | 5.0490 | 4.8749 |
| 2026-04-14 15:00:00 | 4.7711 | 5.0078 | 4.7091 | 5.0579 | 4.8757 |
| 2026-04-13 15:00:00 | 4.7719 | 5.0091 | 4.7099 | 5.0592 | 4.8845 |
| 2026-04-12 12:31:59 | 4.8848 | ||||
| 2026-04-11 12:31:14 | 4.8848 | ||||
| 2026-04-10 15:00:00 | 4.7631 | 4.9997 | 4.7012 | 5.0497 | 4.8848 |
| 2026-04-09 15:00:00 | 4.7753 | 5.0125 | 4.7132 | 5.0626 | 4.8924 |
| 2026-04-08 15:00:00 | 4.7785 | 5.0161 | 4.7164 | 5.0663 | 4.8995 |
| 2026-04-07 15:00:00 | 4.7837 | 5.0215 | 4.7215 | 5.0717 | 4.9000 |
| 2026-04-06 12:31:03 | 4.9055 | ||||
| 2026-04-05 12:33:32 | 4.9055 | ||||
| 2026-04-04 12:31:18 | 4.9055 | ||||
| 2026-04-03 12:00:00 | 4.7902 | 5.0301 | 4.7279 | 5.0804 | 4.9055 |
| 2026-04-02 15:00:00 | 4.7965 | 5.0353 | 4.7341 | 5.0857 | 4.9103 |
| 2026-04-01 15:00:00 | 4.7965 | 5.0357 | 4.7341 | 5.0861 | 4.9131 |
| 2026-03-31 15:00:00 | 4.8223 | 5.0622 | 4.7596 | 5.1128 | 4.9426 |
| 2026-03-30 15:00:00 | 4.8258 | 5.0654 | 4.7631 | 5.1161 | 4.9312 |
| 2026-03-29 12:32:12 | 4.9510 | ||||
| 2026-03-28 12:31:03 | 4.9510 | ||||
| 2026-03-27 15:00:00 | 4.8331 | 5.0728 | 4.7703 | 5.1235 | 4.9510 |
| 2026-03-26 15:00:00 | 4.8281 | 5.0671 | 4.7653 | 5.1178 | 4.9339 |
| 2026-03-25 15:00:00 | 4.8217 | 5.0613 | 4.7590 | 5.1119 | 4.9306 |
| 2026-03-24 15:00:00 | 4.8234 | 5.0632 | 4.7607 | 5.1138 | 4.9388 |
| 2026-03-23 15:00:00 | 4.8160 | 5.0633 | 4.7534 | 5.1139 | 4.9486 |
| 2026-03-22 12:31:12 | 4.9557 | ||||
| 2026-03-21 12:31:01 | 4.9557 | ||||
| 2026-03-20 15:00:00 | 4.8336 | 5.0752 | 4.7708 | 5.1260 | 4.9557 |
| 2026-03-19 15:00:00 | 4.8470 | 5.0883 | 4.7840 | 5.1392 | 4.9508 |
| 2026-03-18 15:00:00 | 4.8277 | 5.0670 | 4.7649 | 5.1177 | 4.9338 |
| 2026-03-17 15:00:00 | 4.8151 | 5.0543 | 4.7525 | 5.1048 | 4.9402 |
| 2026-03-16 15:00:00 | 4.8218 | 5.0609 | 4.7591 | 5.1115 | 4.9394 |
| 2026-03-15 12:31:01 | 4.9436 | ||||
| 2026-03-14 12:32:45 | 4.9436 | ||||
| 2026-03-13 15:00:00 | 4.8171 | 5.0561 | 4.7545 | 5.1067 | 4.9436 |
| 2026-03-12 15:00:00 | 4.8348 | 5.0748 | 4.7719 | 5.1255 | 4.9393 |
| 2026-03-11 15:00:00 | 4.8029 | 5.0421 | 4.7405 | 5.0925 | 4.9465 |
| 2026-03-10 15:00:00 | 4.8079 | 5.0477 | 4.7454 | 5.0982 | 4.9154 |
| 2026-03-09 15:00:00 | 4.8208 | 5.0602 | 4.7581 | 5.1108 | 4.9456 |
| 2026-03-08 12:31:55 | 4.9251 | ||||
| 2026-03-07 12:31:55 | 4.9251 | ||||
| 2026-03-06 15:00:00 | 4.8289 | 5.0772 | 4.7661 | 5.1280 | 4.9251 |
| 2026-03-05 15:00:00 | 4.8046 | 5.0440 | 4.7421 | 5.0944 | 4.9108 |
| 2026-03-04 15:00:00 | 4.7813 | 5.0215 | 4.7191 | 5.0717 | 4.9125 |
| 2026-03-03 15:00:00 | 4.8094 | 5.0485 | 4.7469 | 5.0990 | 4.8962 |
| 2026-03-02 15:00:00 | 4.7369 | 4.9719 | 4.6753 | 5.0216 | 4.8215 |
| 2026-03-01 12:33:49 | 4.8280 | ||||


