Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-09-05 12:33:38 | 5.0264 | ||||
| 2026-09-04 15:00:00 | 4.9078 | 5.1510 | 4.8440 | 5.2025 | 5.0264 |
| 2026-09-03 15:00:00 | 4.9101 | 5.1540 | 4.8463 | 5.2055 | 5.0248 |
| 2026-09-02 15:00:00 | 4.9351 | 5.1800 | 4.8709 | 5.2318 | 5.0523 |
| 2026-09-01 15:00:00 | 4.9360 | 5.1806 | 4.8718 | 5.2324 | 5.0605 |
| 2026-08-31 15:00:00 | 4.9350 | 5.1801 | 4.8708 | 5.2319 | 5.0524 |
| 2026-08-30 12:32:12 | 5.0555 | ||||
| 2026-08-29 12:35:23 | 5.0555 | ||||
| 2026-08-28 15:00:00 | 4.9394 | 5.1851 | 4.8752 | 5.2370 | 5.0555 |
| 2026-08-27 15:00:00 | 4.9318 | 5.1759 | 4.8677 | 5.2277 | 5.0451 |
| 2026-08-26 15:00:00 | 4.8970 | 5.1405 | 4.8333 | 5.1919 | 5.0229 |
| 2026-08-25 15:00:00 | 4.9138 | 5.1578 | 4.8499 | 5.2094 | 5.0329 |
| 2026-08-24 15:00:00 | 4.9157 | 5.1597 | 4.8518 | 5.2113 | 5.0367 |
| 2026-08-23 12:31:18 | 5.0338 | ||||
| 2026-08-22 12:32:54 | 5.0338 | ||||
| 2026-08-21 15:00:00 | 4.9116 | 5.1559 | 4.8477 | 5.2075 | 5.0338 |
| 2026-08-20 15:00:00 | 4.9205 | 5.1641 | 4.8565 | 5.2157 | 5.0312 |
| 2026-08-19 15:00:00 | 4.9290 | 5.1742 | 4.8649 | 5.2259 | 5.0560 |
| 2026-08-18 15:00:00 | 4.9308 | 5.1761 | 4.8667 | 5.2279 | 5.0487 |
| 2026-08-17 15:00:00 | 4.9193 | 5.1636 | 4.8553 | 5.2152 | 5.0336 |
| 2026-08-16 12:33:11 | 5.0436 | ||||
| 2026-08-15 12:31:00 | 5.0436 | ||||
| 2026-08-14 12:31:05 | 5.0436 | ||||
| 2026-08-13 15:00:00 | 4.9213 | 5.1651 | 4.8573 | 5.2168 | 5.0363 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 4.9254 | 5.1711 | 4.8614 | 5.2228 | 5.0393 |
| 2026-08-11 15:00:00 | 4.9087 | 5.1530 | 4.8449 | 5.2045 | 5.0332 |
| 2026-08-10 15:00:00 | 4.9089 | 5.1523 | 4.8451 | 5.2038 | 5.0268 |
| 2026-08-09 12:31:20 | 5.0172 | ||||
| 2026-08-08 12:31:14 | 5.0172 | ||||
| 2026-08-07 12:00:00 | 4.8957 | 5.1394 | 4.8321 | 5.1908 | 5.0172 |
| 2026-08-06 15:00:00 | 4.8999 | 5.1425 | 4.8362 | 5.1939 | 5.0134 |
| 2026-08-05 15:00:00 | 4.9054 | 5.1485 | 4.8416 | 5.2000 | 5.0219 |
| 2026-08-04 15:00:00 | 4.9114 | 5.1544 | 4.8476 | 5.2059 | 5.0363 |
| 2026-08-03 15:00:00 | 4.9080 | 5.1523 | 4.8442 | 5.2038 | 5.0222 |
| 2026-08-02 12:35:56 | 5.0380 | ||||
| 2026-08-01 12:36:38 | 5.0380 | ||||


