Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-01-08 15:00:00 | 4.7360 | 4.9709 | 4.6744 | 5.0206 | 4.8471 |
| 2026-01-07 15:00:00 | 4.7521 | 4.9882 | 4.6903 | 5.0381 | 4.8629 |
| 2026-01-06 12:32:03 | 4.8458 | ||||
| 2026-01-05 15:00:00 | 4.7386 | 4.9756 | 4.6770 | 5.0254 | 4.8458 |
| 2026-01-04 12:31:11 | 4.8391 | ||||
| 2026-01-03 12:32:32 | 4.8391 | ||||
| 2026-01-02 15:00:00 | 4.7229 | 4.9584 | 4.6615 | 5.0080 | 4.8391 |
| 2025-12-31 13:00:00 | 4.6163 | 5.0546 | 4.5563 | 5.1051 | 4.8399 |
| 2025-12-30 12:00:00 | 4.7461 | 4.9836 | 4.6844 | 5.0334 | 4.8568 |
| 2025-12-29 15:00:00 | 4.7370 | 4.9713 | 4.6754 | 5.0210 | 4.8424 |
| 2025-12-28 12:31:40 | 4.8416 | ||||
| 2025-12-27 12:32:20 | 4.8416 | ||||
| 2025-12-26 12:31:15 | 4.8416 | ||||
| 2025-12-25 12:31:35 | 4.8416 | ||||
| 2025-12-24 12:31:14 | 4.8416 | ||||
| 2025-12-23 15:00:00 | 4.7348 | 4.9702 | 4.6732 | 5.0199 | 4.8416 |
| 2025-12-22 15:00:00 | 4.7111 | 4.9450 | 4.6499 | 4.9945 | 4.8200 |
| 2025-12-21 12:35:06 | 4.8091 | ||||
| 2025-12-20 12:31:30 | 4.8091 | ||||
| 2025-12-19 15:00:00 | 4.6934 | 4.9265 | 4.6324 | 4.9758 | 4.8091 |
| 2025-12-18 15:00:00 | 4.6935 | 4.9273 | 4.6325 | 4.9766 | 4.7912 |
| 2025-12-17 15:00:00 | 4.6799 | 4.9122 | 4.6191 | 4.9613 | 4.7937 |
| 2025-12-16 15:00:00 | 4.6999 | 4.9336 | 4.6388 | 4.9829 | 4.8171 |
| 2025-12-15 15:00:00 | 4.6972 | 4.9305 | 4.6361 | 4.9798 | 4.8098 |
| 2025-12-14 12:31:05 | 4.8216 | ||||
| 2025-12-13 12:31:59 | 4.8216 | ||||
| 2025-12-12 15:00:00 | 4.7037 | 4.9387 | 4.6426 | 4.9881 | 4.8216 |
| 2025-12-11 15:00:00 | 4.7154 | 4.9486 | 4.6541 | 4.9981 | 4.8316 |
| 2025-12-10 15:00:00 | 4.7243 | 4.9587 | 4.6629 | 5.0083 | 4.8363 |
| 2025-12-09 15:00:00 | 4.7297 | 4.9645 | 4.6682 | 5.0141 | 4.8499 |
| 2025-12-08 15:00:00 | 4.7280 | 4.9616 | 4.6665 | 5.0112 | 4.8347 |
| 2025-12-07 12:31:04 | 4.8467 | ||||
| 2025-12-06 12:31:00 | 4.8467 | ||||
| 2025-12-05 15:00:00 | 4.7361 | 4.9713 | 4.6745 | 5.0210 | 4.8467 |
| 2025-12-04 15:00:00 | 4.7268 | 4.9605 | 4.6654 | 5.0101 | 4.8342 |
| 2025-12-03 15:15:00 | 4.7131 | 4.9475 | 4.6518 | 4.9970 | 4.8244 |
| 2025-12-02 15:00:00 | 4.7073 | 4.9421 | 4.6461 | 4.9915 | 4.8228 |
| 2025-12-01 15:00:00 | 4.7069 | 4.9394 | 4.6457 | 4.9888 | 4.8145 |


