Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-10-17 12:31:14 | 5.1746 | ||||
| 2026-10-16 15:00:00 | 5.0600 | 5.3127 | 4.9942 | 4.3658 | 5.1746 |
| 2026-10-15 15:00:00 | 5.0448 | 5.2962 | 4.9792 | 5.3492 | 5.1647 |
| 2026-10-14 15:00:00 | 5.0647 | 5.3158 | 4.9989 | 5.3690 | 5.1775 |
| 2026-10-13 15:00:00 | 5.0597 | 5.3109 | 4.9939 | 5.3640 | 5.1857 |
| 2026-10-12 15:00:00 | 5.0720 | 5.3242 | 5.0061 | 5.3774 | 5.1906 |
| 2026-10-11 12:32:25 | 5.1655 | ||||
| 2026-10-10 12:32:17 | 5.1655 | ||||
| 2026-10-09 15:00:00 | 5.0538 | 5.3049 | 4.9881 | 5.3579 | 5.1655 |
| 2026-10-08 15:00:00 | 5.0464 | 5.2975 | 4.9808 | 5.3505 | 5.1635 |
| 2026-10-07 15:00:00 | 5.0561 | 5.3072 | 4.9904 | 5.3603 | 5.1785 |
| 2026-10-06 15:00:00 | 5.0291 | 5.2809 | 4.9637 | 5.3337 | 5.1468 |
| 2026-10-05 15:00:00 | 5.0469 | 5.2969 | 4.9813 | 5.3499 | 5.1759 |
| 2026-10-04 12:32:20 | 5.1353 | ||||
| 2026-10-03 12:31:50 | 5.1353 | ||||
| 2026-10-02 15:00:00 | 5.0254 | 5.2767 | 4.9601 | 5.3295 | 5.1353 |
| 2026-10-01 15:00:00 | 5.0053 | 5.2536 | 4.9402 | 5.3061 | 5.1214 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 4.9832 | 5.2303 | 4.9184 | 5.2826 | 5.1040 |
| 2026-09-29 15:00:00 | 4.9732 | 5.2197 | 4.9085 | 5.2719 | 5.1010 |
| 2026-09-28 15:00:00 | 4.9799 | 5.2264 | 4.9152 | 5.2787 | 5.1054 |
| 2026-09-27 12:31:47 | 5.0822 | ||||
| 2026-09-26 12:32:09 | 5.0822 | ||||
| 2026-09-25 15:00:00 | 4.9659 | 5.2119 | 4.9013 | 5.2640 | 5.0822 |
| 2026-09-24 15:00:00 | 4.9740 | 5.2217 | 4.9093 | 5.2739 | 5.1061 |
| 2026-09-23 15:00:00 | 4.9742 | 5.2210 | 4.9095 | 5.2732 | 5.0778 |
| 2026-09-22 15:00:00 | 4.9501 | 5.1964 | 4.8857 | 5.2484 | 5.0671 |
| 2026-09-21 15:00:00 | 4.9548 | 5.2026 | 4.8904 | 5.2546 | 5.0761 |
| 2026-09-20 12:31:32 | 5.0804 | ||||
| 2026-09-19 12:32:58 | 5.0804 | ||||
| 2026-09-18 15:00:00 | 4.9599 | 5.2063 | 4.8954 | 5.2584 | 5.0804 |
| 2026-09-17 15:00:00 | 4.9587 | 5.2069 | 4.8942 | 5.2590 | 5.0942 |
| 2026-09-16 15:00:00 | 4.9521 | 5.1983 | 4.8877 | 5.2503 | 5.0703 |
| 2026-09-15 15:00:00 | 4.9490 | 5.1957 | 4.8847 | 5.2477 | 5.0756 |
| 2026-09-14 15:00:00 | 4.9585 | 5.2052 | 4.8940 | 5.2573 | 5.0705 |
| 2026-09-13 12:34:35 | 5.0332 | ||||
| 2026-09-12 12:32:05 | 5.0332 | ||||
| 2026-09-11 15:00:00 | 4.9193 | 5.1717 | 4.8553 | 5.2234 | 5.0332 |
| 2026-09-10 15:00:00 | 4.9182 | 5.1637 | 4.8543 | 5.2153 | 5.0300 |
| 2026-09-09 15:00:00 | 4.9011 | 5.1458 | 4.8374 | 5.1973 | 5.0260 |
| 2026-09-08 15:00:00 | 4.9170 | 5.1612 | 4.8531 | 5.2128 | 5.0271 |
| 2026-09-07 15:00:00 | 4.9008 | 5.1464 | 4.8371 | 5.1979 | 5.0201 |
| 2026-09-06 12:31:09 | 5.0264 | ||||
| 2026-09-05 12:33:38 | 5.0264 | ||||
| 2026-09-04 15:00:00 | 4.9078 | 5.1510 | 4.8440 | 5.2025 | 5.0264 |
| 2026-09-03 15:00:00 | 4.9101 | 5.1540 | 4.8463 | 5.2055 | 5.0248 |
| 2026-09-02 15:00:00 | 4.9351 | 5.1800 | 4.8709 | 5.2318 | 5.0523 |
| 2026-09-01 15:00:00 | 4.9360 | 5.1806 | 4.8718 | 5.2324 | 5.0605 |


