Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-19 12:00:00 | 4.6989 | 4.9321 | 4.6378 | 4.9814 | 4.8116 |
| 2025-11-18 15:15:00 | 4.6958 | 4.9305 | 4.6348 | 4.9798 | 4.8038 |
| 2025-11-17 15:00:00 | 4.6892 | 4.9214 | 4.6282 | 4.9706 | 4.7924 |
| 2025-11-16 12:31:01 | 4.7854 | ||||
| 2025-11-15 12:31:23 | 4.7854 | ||||
| 2025-11-14 15:00:00 | 4.6768 | 4.9096 | 4.6160 | 4.9587 | 4.7854 |
| 2025-11-13 15:00:00 | 4.6832 | 4.9160 | 4.6223 | 4.9652 | 4.7909 |
| 2025-11-12 15:00:00 | 4.6753 | 4.9129 | 4.6145 | 4.9620 | 4.7967 |
| 2025-11-11 12:31:12 | 4.8230 | ||||
| 2025-11-10 12:31:06 | 4.8230 | ||||
| 2025-11-09 12:33:45 | 4.8227 | ||||
| 2025-11-08 12:32:05 | 4.8227 | ||||
| 2025-11-07 15:00:00 | 4.7114 | 4.9452 | 4.6502 | 4.9947 | 4.8227 |
| 2025-11-06 15:00:00 | 4.7213 | 4.9546 | 4.6599 | 5.0041 | 4.8359 |
| 2025-11-05 15:00:00 | 4.7242 | 4.9591 | 4.6628 | 5.0087 | 4.8367 |
| 2025-11-04 15:00:00 | 4.7258 | 4.9623 | 4.6644 | 5.0119 | 4.8359 |
| 2025-11-03 15:00:00 | 4.7408 | 4.9760 | 4.6792 | 5.0258 | 4.8475 |
| 2025-11-02 12:31:57 | 4.8303 | ||||
| 2025-11-01 12:31:07 | 4.8303 | ||||
| 2025-10-31 15:00:00 | 4.7215 | 4.9563 | 4.6601 | 5.0059 | 4.8303 |
| 2025-10-30 15:00:00 | 4.7075 | 4.9402 | 4.6463 | 4.9896 | 4.8169 |
| 2025-10-29 15:00:00 | 4.7017 | 4.9368 | 4.6406 | 4.9862 | 4.8119 |
| 2025-10-28 15:00:00 | 4.7149 | 4.9490 | 4.6536 | 4.9985 | 4.8375 |
| 2025-10-27 15:00:00 | 4.7408 | 4.9764 | 4.6792 | 5.0262 | 4.8567 |
| 2025-10-26 12:34:43 | 4.8589 | ||||
| 2025-10-25 12:32:07 | 4.8589 | ||||
| 2025-10-24 15:00:00 | 4.7408 | 4.9779 | 4.6792 | 5.0277 | 4.8589 |
| 2025-10-23 15:00:00 | 4.7554 | 4.9918 | 4.6936 | 5.0417 | 4.8745 |
| 2025-10-22 15:00:00 | 4.7544 | 4.9906 | 4.6926 | 5.0405 | 4.8746 |
| 2025-10-21 15:00:00 | 4.7685 | 5.0054 | 4.7065 | 5.0555 | 4.8811 |
| 2025-10-20 15:00:00 | 4.7725 | 5.0098 | 4.7105 | 5.0599 | 4.8810 |
| 2025-10-19 12:31:02 | 4.8847 | ||||
| 2025-10-18 12:31:01 | 4.8847 | ||||
| 2025-10-17 15:00:00 | 4.7675 | 5.0043 | 4.7055 | 5.0543 | 4.8847 |
| 2025-10-16 15:00:00 | 4.7849 | 5.0239 | 4.7227 | 5.0741 | 4.9005 |
| 2025-10-15 15:00:00 | 4.7755 | 5.0126 | 4.7134 | 5.0627 | 4.8820 |
| 2025-10-14 15:00:00 | 4.7767 | 5.0145 | 4.7146 | 5.0646 | 4.9009 |
| 2025-10-13 15:00:00 | 4.7981 | 5.0369 | 4.7357 | 5.0873 | 4.8993 |
| 2025-10-12 12:31:50 | 4.8940 | ||||
| 2025-10-11 12:31:09 | 4.8940 | ||||
| 2025-10-10 15:00:00 | 4.7736 | 5.0117 | 4.7115 | 5.0618 | 4.8940 |
| 2025-10-09 15:00:00 | 4.7878 | 5.0252 | 4.7256 | 5.0755 | 4.8981 |
| 2025-10-08 15:00:00 | 4.7881 | 5.0258 | 4.7259 | 5.0761 | 4.9103 |
| 2025-10-07 15:00:00 | 4.7749 | 5.0153 | 4.7128 | 5.0655 | 4.9023 |
| 2025-10-06 15:00:00 | 4.7775 | 5.0147 | 4.7154 | 5.0648 | 4.8962 |
| 2025-10-05 12:33:45 | 4.8784 | ||||
| 2025-10-04 12:34:10 | 4.8784 | ||||
| 2025-10-03 15:00:00 | 4.7643 | 5.0010 | 4.7024 | 5.0510 | 4.8784 |
| 2025-10-02 15:00:00 | 4.7700 | 5.0072 | 4.7080 | 5.0573 | 4.8900 |
| 2025-10-01 15:00:00 | 4.7806 | 5.0170 | 4.7185 | 5.0672 | 4.8812 |


