Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-05 08:00:00 | 3.6193 | 3.8006 | 3.5903 | 3.8424 | 3.7019 |
| 2025-11-04 15:00:00 | 3.6166 | 3.7976 | 3.5877 | 3.8394 | 3.7019 |
| 2025-11-03 15:00:00 | 3.6103 | 3.7907 | 3.5814 | 3.8324 | 3.6933 |
| 2025-11-02 12:31:57 | 3.6751 | ||||
| 2025-11-01 12:31:07 | 3.6751 | ||||
| 2025-10-31 15:00:00 | 3.6007 | 3.7808 | 3.5719 | 3.8224 | 3.6751 |
| 2025-10-30 15:00:00 | 3.5793 | 3.7583 | 3.5507 | 3.7996 | 3.6520 |
| 2025-10-29 15:00:00 | 3.5581 | 3.7363 | 3.5296 | 3.7774 | 3.6399 |
| 2025-10-28 15:00:00 | 3.7328 | 3.7328 | 3.5268 | 3.7739 | 3.6327 |
| 2025-10-27 15:00:00 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6395 |
| 2025-10-26 12:34:43 | 3.6481 | ||||
| 2025-10-25 12:32:07 | 3.6481 | ||||
| 2025-10-24 15:00:00 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6481 |
| 2025-10-23 15:00:00 | 3.5621 | 3.7402 | 3.5336 | 3.7813 | 3.6519 |
| 2025-10-22 15:00:00 | 3.5661 | 3.7444 | 3.5376 | 3.7856 | 3.6591 |
| 2025-10-21 15:00:00 | 3.5642 | 3.7428 | 3.5357 | 3.7840 | 3.6479 |
| 2025-10-20 15:00:00 | 3.5560 | 3.7342 | 3.5276 | 3.7753 | 3.6349 |
| 2025-10-19 12:31:02 | 3.6388 | ||||
| 2025-10-18 12:31:01 | 3.6388 | ||||
| 2025-10-17 15:00:00 | 3.5524 | 3.7301 | 3.5240 | 3.7711 | 3.6388 |
| 2025-10-16 15:00:00 | 3.5617 | 3.7405 | 3.5332 | 3.7816 | 3.6467 |
| 2025-10-15 15:00:00 | 3.5756 | 3.7551 | 3.5470 | 3.7964 | 3.6585 |
| 2025-10-14 15:00:00 | 3.6025 | 3.7826 | 3.5737 | 3.8242 | 3.6897 |
| 2025-10-13 15:00:00 | 3.5981 | 3.7780 | 3.5693 | 3.8196 | 3.6763 |
| 2025-10-12 12:31:50 | 3.6778 | ||||
| 2025-10-11 12:31:09 | 3.6778 | ||||
| 2025-10-10 15:00:00 | 3.5937 | 3.7733 | 3.5650 | 3.8148 | 3.6778 |
| 2025-10-09 15:00:00 | 3.5764 | 3.7552 | 3.5478 | 3.7965 | 3.6659 |
| 2025-10-08 15:00:00 | 3.5684 | 3.7467 | 3.5399 | 3.7879 | 3.6619 |
| 2025-10-07 15:00:00 | 3.5593 | 3.7397 | 3.5308 | 3.7808 | 3.6481 |
| 2025-10-06 15:00:00 | 3.5541 | 3.7325 | 3.5257 | 3.7736 | 3.6446 |
| 2025-10-05 12:33:45 | 3.6253 | ||||
| 2025-10-04 12:34:10 | 3.6253 | ||||
| 2025-10-03 15:00:00 | 3.5425 | 3.7198 | 3.5142 | 3.7607 | 3.6253 |
| 2025-10-02 15:00:00 | 3.5377 | 3.7148 | 3.5094 | 3.7557 | 3.6210 |
| 2025-10-01 15:00:00 | 3.5361 | 3.7130 | 3.5078 | 3.7538 | 3.6245 |


