Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-09-05 12:33:38 | 3.7145 | ||||
| 2026-09-04 15:00:00 | 3.6340 | 3.8162 | 3.6049 | 3.8582 | 3.7145 |
| 2026-09-03 15:00:00 | 3.6333 | 3.8153 | 3.6042 | 3.8573 | 3.7224 |
| 2026-09-02 15:00:00 | 3.6542 | 3.8371 | 3.6250 | 3.8793 | 3.7423 |
| 2026-09-01 15:00:00 | 3.6457 | 3.8284 | 3.6165 | 3.8705 | 3.7371 |
| 2026-08-31 15:00:00 | 3.6436 | 3.8261 | 3.6145 | 3.8682 | 3.7314 |
| 2026-08-30 12:32:12 | 3.7209 | ||||
| 2026-08-29 12:35:23 | 3.7209 | ||||
| 2026-08-28 15:00:00 | 3.6369 | 3.8193 | 3.6078 | 3.8613 | 3.7209 |
| 2026-08-27 15:00:00 | 3.6303 | 3.8120 | 3.6013 | 3.8539 | 3.7151 |
| 2026-08-26 15:00:00 | 3.5954 | 3.7756 | 3.5666 | 3.8171 | 3.6852 |
| 2026-08-25 15:00:00 | 3.6043 | 3.7847 | 3.5755 | 3.8263 | 3.6894 |
| 2026-08-24 15:00:00 | 3.6012 | 3.7814 | 3.5724 | 3.8230 | 3.6973 |
| 2026-08-23 12:31:18 | 3.6839 | ||||
| 2026-08-22 12:32:54 | 3.6839 | ||||
| 2026-08-21 15:00:00 | 3.5981 | 3.7783 | 3.5693 | 3.8199 | 3.6839 |
| 2026-08-20 15:00:00 | 3.6081 | 3.7887 | 3.5792 | 3.8304 | 3.6896 |
| 2026-08-19 15:00:00 | 3.6290 | 3.8107 | 3.6000 | 3.8526 | 3.7306 |
| 2026-08-18 15:00:00 | 3.6437 | 3.8262 | 3.6146 | 3.8683 | 3.7307 |
| 2026-08-17 15:00:00 | 3.6265 | 3.8086 | 3.5975 | 3.8505 | 3.7137 |
| 2026-08-16 12:33:11 | 3.7300 | ||||
| 2026-08-15 12:31:00 | 3.7300 | ||||
| 2026-08-14 12:31:05 | 3.7300 | ||||
| 2026-08-13 15:00:00 | 3.6440 | 3.8265 | 3.6148 | 3.8686 | 3.7362 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 3.6374 | 3.8203 | 3.6083 | 3.8623 | 3.7300 |
| 2026-08-11 15:00:00 | 3.6352 | 3.8173 | 3.6061 | 3.8593 | 3.7270 |
| 2026-08-10 15:00:00 | 3.6364 | 3.8183 | 3.6073 | 3.8603 | 3.7226 |
| 2026-08-09 12:31:20 | 3.7324 | ||||
| 2026-08-08 12:31:14 | 3.7324 | ||||
| 2026-08-07 12:00:00 | 3.6410 | 3.8234 | 3.6119 | 3.8655 | 3.7324 |
| 2026-08-06 15:00:00 | 3.6354 | 3.8175 | 3.6063 | 3.8595 | 3.7236 |
| 2026-08-05 15:00:00 | 3.6362 | 3.8180 | 3.6071 | 3.8600 | 3.7320 |
| 2026-08-04 15:00:00 | 3.6485 | 3.8311 | 3.6193 | 3.8732 | 3.7468 |
| 2026-08-03 15:00:00 | 3.6441 | 3.8267 | 3.6149 | 3.8688 | 3.7330 |
| 2026-08-02 12:35:56 | 3.7425 | ||||
| 2026-08-01 12:36:38 | 3.7425 | ||||


