Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-21 15:00:00 | 4.1233 | 4.3786 | 4.0903 | 4.4268 | 4.2320 |
| 2026-04-20 15:00:00 | 4.1250 | 4.3800 | 4.0920 | 4.4282 | 4.2346 |
| 2026-04-19 12:32:23 | 4.2355 | ||||
| 2026-04-18 12:33:09 | 4.2355 | ||||
| 2026-04-17 15:00:00 | 4.1251 | 4.3798 | 4.0921 | 4.4280 | 4.2355 |
| 2026-04-16 15:00:00 | 4.1321 | 4.3867 | 4.0990 | 4.4350 | 4.2411 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 4.1319 | 4.3872 | 4.0988 | 4.4355 | 4.2370 |
| 2026-04-14 15:00:00 | 4.1359 | 4.3919 | 4.1028 | 4.4402 | 4.2436 |
| 2026-04-13 15:00:00 | 4.1456 | 4.4018 | 4.1124 | 4.4502 | 4.2507 |
| 2026-04-12 12:31:59 | 4.2534 | ||||
| 2026-04-11 12:31:14 | 4.2534 | ||||
| 2026-04-10 15:00:00 | 4.1385 | 4.3944 | 4.1054 | 4.4427 | 4.2534 |
| 2026-04-09 15:00:00 | 4.1515 | 4.4081 | 4.1183 | 4.4566 | 4.2610 |
| 2026-04-08 15:00:00 | 4.1434 | 4.3994 | 4.1103 | 4.4478 | 4.2623 |
| 2026-04-07 15:00:00 | 4.1660 | 4.4231 | 4.1327 | 4.4718 | 4.2694 |
| 2026-04-06 12:31:03 | 4.2776 | ||||
| 2026-04-05 12:33:32 | 4.2776 | ||||
| 2026-04-04 12:31:18 | 4.2776 | ||||
| 2026-04-03 12:00:00 | 4.1706 | 4.3854 | 4.1372 | 4.4336 | 4.2776 |
| 2026-04-02 15:00:00 | 4.1758 | 4.4338 | 4.1424 | 4.4826 | 4.2869 |
| 2026-04-01 15:00:00 | 4.1747 | 4.4331 | 4.1413 | 4.4819 | 4.2874 |
| 2026-03-31 15:00:00 | 4.1815 | 4.4399 | 4.1480 | 4.4887 | 4.2894 |
| 2026-03-30 15:00:00 | 4.1787 | 4.4374 | 4.1453 | 4.4862 | 4.2832 |
| 2026-03-29 12:32:12 | 4.2858 | ||||
| 2026-03-28 12:31:03 | 4.2858 | ||||
| 2026-03-27 15:00:00 | 4.1822 | 4.4407 | 4.1487 | 4.4895 | 4.2858 |
| 2026-03-26 15:00:00 | 4.1637 | 4.4204 | 4.1304 | 4.4690 | 4.2710 |
| 2026-03-25 15:00:00 | 4.1639 | 4.4214 | 4.1306 | 4.4700 | 4.2692 |
| 2026-03-24 15:00:00 | 4.1662 | 4.4236 | 4.1329 | 4.4723 | 4.2728 |
| 2026-03-23 15:00:00 | 4.1603 | 4.4169 | 4.1270 | 4.4655 | 4.2867 |
| 2026-03-22 12:31:12 | 4.2768 | ||||
| 2026-03-21 12:31:01 | 4.2768 | ||||
| 2026-03-20 15:00:00 | 4.1724 | 4.4307 | 4.1390 | 4.4794 | 4.2768 |
| 2026-03-19 15:00:00 | 4.1744 | 4.4326 | 4.1410 | 4.4814 | 4.2782 |
| 2026-03-18 15:00:00 | 4.1623 | 4.4199 | 4.1290 | 4.4685 | 4.2613 |
| 2026-03-17 15:00:00 | 4.1520 | 4.4087 | 4.1188 | 4.4572 | 4.2666 |
| 2026-03-16 15:00:00 | 4.1586 | 4.4154 | 4.1253 | 4.4640 | 4.2694 |
| 2026-03-15 12:31:01 | 4.2693 | ||||
| 2026-03-14 12:32:45 | 4.2693 | ||||
| 2026-03-13 15:00:00 | 4.1567 | 4.4146 | 4.1234 | 4.4632 | 4.2693 |
| 2026-03-12 15:00:00 | 4.1598 | 4.4172 | 4.1265 | 4.4658 | 4.2629 |
| 2026-03-11 15:00:00 | 4.1403 | 4.3967 | 4.1072 | 4.4451 | 4.2740 |
| 2026-03-10 15:00:00 | 4.1502 | 4.4063 | 4.1170 | 4.4548 | 4.2555 |
| 2026-03-09 15:00:00 | 4.1676 | 4.4253 | 4.1343 | 4.4740 | 4.2836 |
| 2026-03-08 12:31:55 | 4.2782 | ||||
| 2026-03-07 12:31:55 | 4.2782 | ||||
| 2026-03-06 15:00:00 | 4.1749 | 4.4329 | 4.1415 | 4.4817 | 4.2782 |
| 2026-03-05 15:00:00 | 4.1692 | 4.4269 | 4.1358 | 4.4756 | 4.2739 |
| 2026-03-04 15:00:00 | 4.1562 | 4.4143 | 4.1230 | 4.4629 | 4.2685 |
| 2026-03-03 15:00:00 | 4.1850 | 4.4436 | 4.1515 | 4.4925 | 4.2732 |
| 2026-03-02 15:00:00 | 4.1335 | 4.3890 | 4.1004 | 4.4373 | 4.2304 |
| 2026-03-01 12:33:49 | 4.2233 | ||||


