Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-01-08 15:00:00 | 4.1058 | 4.3594 | 4.0730 | 4.4074 | 4.2119 |
| 2026-01-07 15:00:00 | 4.1088 | 4.3630 | 4.0759 | 4.4110 | 4.2105 |
| 2026-01-06 12:32:03 | 4.2110 | ||||
| 2026-01-05 15:00:00 | 4.1089 | 4.3209 | 4.0760 | 4.3684 | 4.2110 |
| 2026-01-04 12:31:11 | 4.2156 | ||||
| 2026-01-03 12:32:32 | 4.2156 | ||||
| 2026-01-02 15:00:00 | 4.1077 | 4.3615 | 4.0748 | 4.4095 | 4.2156 |
| 2025-12-31 13:00:00 | 4.0303 | 4.4115 | 3.9981 | 4.4600 | 4.2267 |
| 2025-12-30 12:00:00 | 4.1224 | 4.3351 | 4.0894 | 4.3828 | 4.2293 |
| 2025-12-29 15:00:00 | 4.1245 | 4.3795 | 4.0915 | 4.4277 | 4.2274 |
| 2025-12-28 12:31:40 | 4.2274 | ||||
| 2025-12-27 12:32:20 | 4.2274 | ||||
| 2025-12-26 12:31:15 | 4.2274 | ||||
| 2025-12-25 12:31:35 | 4.2274 | ||||
| 2025-12-24 12:31:14 | 4.2274 | ||||
| 2025-12-23 15:00:00 | 4.1232 | 4.3782 | 4.0902 | 4.4264 | 4.2274 |
| 2025-12-22 15:00:00 | 4.1124 | 4.3666 | 4.0795 | 4.4146 | 4.2115 |
| 2025-12-21 12:35:06 | 4.2094 | ||||
| 2025-12-20 12:31:30 | 4.2094 | ||||
| 2025-12-19 15:00:00 | 4.1048 | 4.3580 | 4.0720 | 4.4059 | 4.2094 |
| 2025-12-18 15:00:00 | 4.0984 | 4.3512 | 4.0656 | 4.3991 | 4.2076 |
| 2025-12-17 15:00:00 | 4.1038 | 4.3575 | 4.0710 | 4.4054 | 4.2149 |
| 2025-12-16 15:00:00 | 4.1147 | 4.3695 | 4.0818 | 4.4176 | 4.2239 |
| 2025-12-15 15:00:00 | 4.1160 | 4.3704 | 4.0831 | 4.4185 | 4.2192 |
| 2025-12-14 12:31:05 | 4.2271 | ||||
| 2025-12-13 12:31:59 | 4.2271 | ||||
| 2025-12-12 15:00:00 | 4.1171 | 4.3716 | 4.0842 | 4.4197 | 4.2271 |
| 2025-12-11 15:00:00 | 4.1187 | 4.3735 | 4.0858 | 4.4216 | 4.2284 |
| 2025-12-10 15:00:00 | 4.1189 | 4.3738 | 4.0859 | 4.4219 | 4.2274 |
| 2025-12-09 15:00:00 | 4.1244 | 4.3795 | 4.0914 | 4.4277 | 4.2340 |
| 2025-12-08 15:00:00 | 4.1246 | 4.3800 | 4.0916 | 4.4282 | 4.2289 |
| 2025-12-07 12:31:04 | 4.2321 | ||||
| 2025-12-06 12:31:00 | 4.2321 | ||||
| 2025-12-05 15:00:00 | 4.1241 | 4.3794 | 4.0911 | 4.4276 | 4.2321 |
| 2025-12-04 15:00:00 | 4.1260 | 4.3812 | 4.0930 | 4.4294 | 4.2299 |
| 2025-12-03 15:15:00 | 4.1255 | 4.3804 | 4.0925 | 4.4286 | 4.2312 |
| 2025-12-02 15:00:00 | 4.1325 | 4.3884 | 4.0994 | 4.4367 | 4.2390 |
| 2025-12-01 15:00:00 | 4.1235 | 4.3778 | 4.0905 | 4.4260 | 4.2286 |


