Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-09-04 15:00:00 | 4.2086 | 4.4692 | 4.1749 | 4.5184 | 4.3179 |
| 2026-09-03 15:00:00 | 4.2159 | 4.4757 | 4.1822 | 4.5249 | 4.3211 |
| 2026-09-02 15:00:00 | 4.2240 | 4.4853 | 4.1902 | 4.5346 | 4.3311 |
| 2026-09-01 15:00:00 | 4.2206 | 4.4806 | 4.1868 | 4.5299 | 4.3328 |
| 2026-08-31 15:00:00 | 4.2188 | 4.4788 | 4.1850 | 4.5281 | 4.3264 |
| 2026-08-30 12:32:12 | 4.3328 | ||||
| 2026-08-29 12:35:23 | 4.3328 | ||||
| 2026-08-28 15:00:00 | 4.2271 | 4.4888 | 4.1933 | 4.5382 | 4.3328 |
| 2026-08-27 15:00:00 | 4.2207 | 4.4807 | 4.1869 | 4.5300 | 4.3274 |
| 2026-08-26 15:00:00 | 4.1883 | 4.4464 | 4.1548 | 4.4953 | 4.3014 |
| 2026-08-25 15:00:00 | 4.1969 | 4.4565 | 4.1633 | 4.5055 | 4.3046 |
| 2026-08-24 15:00:00 | 4.1975 | 4.4561 | 4.1639 | 4.5051 | 4.3124 |
| 2026-08-23 12:31:18 | 4.3122 | ||||
| 2026-08-22 12:32:54 | 4.3122 | ||||
| 2026-08-21 15:00:00 | 4.1999 | 4.4599 | 4.1663 | 4.5090 | 4.3122 |
| 2026-08-20 15:00:00 | 4.2092 | 4.4698 | 4.1755 | 4.5190 | 4.3165 |
| 2026-08-19 15:00:00 | 4.2117 | 4.4724 | 4.1780 | 4.5216 | 4.3267 |
| 2026-08-18 15:00:00 | 4.2105 | 4.4712 | 4.1768 | 4.5204 | 4.3189 |
| 2026-08-17 15:00:00 | 4.1983 | 4.4582 | 4.1647 | 4.5072 | 4.3075 |
| 2026-08-16 12:33:11 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-15 12:31:00 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-14 12:31:05 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-13 15:00:00 | 4.1966 | 4.4552 | 4.1630 | 4.5042 | 4.3058 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 4.1955 | 4.4540 | 4.1619 | 4.5030 | 4.3033 |
| 2026-08-11 15:00:00 | 4.1892 | 4.4473 | 4.1557 | 4.4962 | 4.2996 |
| 2026-08-10 15:00:00 | 4.1933 | 4.4522 | 4.1598 | 4.5012 | 4.3037 |
| 2026-08-09 12:31:20 | 4.3010 | ||||
| 2026-08-08 12:31:14 | 4.3010 | ||||
| 2026-08-07 12:00:00 | 4.1905 | 4.4067 | 4.1570 | 4.4522 | 4.3010 |
| 2026-08-06 15:00:00 | 4.1896 | 4.4489 | 4.1561 | 4.4978 | 4.2982 |
| 2026-08-05 15:00:00 | 4.1953 | 4.4543 | 4.1617 | 4.5033 | 4.3050 |
| 2026-08-04 15:00:00 | 4.1984 | 4.4576 | 4.1648 | 4.5066 | 4.3118 |
| 2026-08-03 15:00:00 | 4.1942 | 4.4536 | 4.1606 | 4.5026 | 4.3013 |
| 2026-08-02 12:35:56 | 4.3128 | ||||
| 2026-08-01 12:36:38 | 4.3128 | ||||


