Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-08-16 12:33:11 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-15 12:31:00 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-14 12:31:05 | 4.3100 | ||||
| 2026-08-13 15:00:00 | 4.1966 | 4.4552 | 4.1630 | 4.5042 | 4.3058 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 4.1955 | 4.4540 | 4.1619 | 4.5030 | 4.3033 |
| 2026-08-11 15:00:00 | 4.1892 | 4.4473 | 4.1557 | 4.4962 | 4.2996 |
| 2026-08-10 15:00:00 | 4.1933 | 4.4522 | 4.1598 | 4.5012 | 4.3037 |
| 2026-08-09 12:31:20 | 4.3010 | ||||
| 2026-08-08 12:31:14 | 4.3010 | ||||
| 2026-08-07 12:00:00 | 4.1905 | 4.4067 | 4.1570 | 4.4522 | 4.3010 |
| 2026-08-06 15:00:00 | 4.1896 | 4.4489 | 4.1561 | 4.4978 | 4.2982 |
| 2026-08-05 15:00:00 | 4.1953 | 4.4543 | 4.1617 | 4.5033 | 4.3050 |
| 2026-08-04 15:00:00 | 4.1984 | 4.4576 | 4.1648 | 4.5066 | 4.3118 |
| 2026-08-03 15:00:00 | 4.1942 | 4.4536 | 4.1606 | 4.5026 | 4.3013 |
| 2026-08-02 12:35:56 | 4.3128 | ||||
| 2026-08-01 12:36:38 | 4.3128 | ||||
| 2026-07-31 15:00:00 | 4.2053 | 4.4644 | 4.1717 | 4.5135 | 4.3128 |
| 2026-07-30 15:00:00 | 4.1987 | 4.4586 | 4.1651 | 4.5076 | 4.3097 |
| 2026-07-29 15:00:00 | 4.2187 | 4.4799 | 4.1850 | 4.5292 | 4.3263 |
| 2026-07-28 15:00:00 | 4.2171 | 4.4781 | 4.1834 | 4.5274 | 4.3242 |
| 2026-07-27 15:00:00 | 4.2140 | 4.4747 | 4.1803 | 4.5239 | 4.3139 |
| 2026-07-26 12:32:54 | 4.3257 | ||||
| 2026-07-25 12:34:33 | 4.3257 | ||||
| 2026-07-24 15:00:00 | 4.2090 | 4.4693 | 4.1753 | 4.5185 | 4.3257 |
| 2026-07-23 15:00:00 | 4.2189 | 4.4802 | 4.1851 | 4.5295 | 4.3298 |
| 2026-07-22 15:00:00 | 4.2213 | 4.4811 | 4.1875 | 4.5304 | 4.3295 |
| 2026-07-21 15:00:00 | 4.2230 | 4.4842 | 4.1892 | 4.5335 | 4.3280 |
| 2026-07-20 15:00:00 | 4.2248 | 4.4857 | 4.1910 | 4.5350 | 4.3359 |
| 2026-07-19 12:32:31 | 4.3420 | ||||
| 2026-07-18 12:33:01 | 4.3420 | ||||
| 2026-07-17 15:00:00 | 4.2368 | 4.4983 | 4.2029 | 4.5478 | 4.3420 |
| 2026-07-16 15:00:00 | 4.2212 | 4.4818 | 4.1874 | 4.5311 | 4.3262 |
| 2026-07-15 15:00:00 | 4.2179 | 4.4785 | 4.1842 | 4.5278 | 4.3275 |
| 2026-07-14 15:00:00 | 4.2201 | 4.4825 | 4.1863 | 4.5318 | 4.3407 |
| 2026-07-13 15:00:00 | 4.2190 | 4.4795 | 4.1852 | 4.5288 | 4.3281 |
| 2026-07-12 12:31:06 | 4.3465 | ||||
| 2026-07-11 12:31:22 | 4.3465 | ||||
| 2026-07-10 15:00:00 | 4.2379 | 4.4996 | 4.2040 | 5.5491 | 4.3465 |
| 2026-07-09 15:00:00 | 4.1998 | 4.4591 | 4.1662 | 4.5082 | 4.3069 |
| 2026-07-08 15:00:00 | 4.1974 | 4.4567 | 4.1638 | 4.5057 | 4.3080 |
| 2026-07-07 15:00:00 | 4.1843 | 4.4425 | 4.1508 | 4.4914 | 4.2938 |
| 2026-07-06 15:00:00 | 4.1807 | 4.4388 | 4.1473 | 4.4876 | 4.2872 |
| 2026-07-05 12:31:16 | 4.2857 | ||||
| 2026-07-04 12:33:06 | 4.2857 | ||||
| 2026-07-03 12:00:00 | 4.1804 | 4.3956 | 4.1470 | 4.4440 | 4.2857 |
| 2026-07-02 15:00:00 | 4.1793 | 4.4377 | 4.1459 | 4.4865 | 4.2905 |
| 2026-07-01 15:00:00 | 4.1881 | 4.4472 | 4.1546 | 4.4961 | 4.2976 |


