Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-04 15:00:00 | 4.1512 | 4.4074 | 4.1180 | 4.4559 | 4.2575 | 
| 2025-11-03 15:00:00 | 4.1493 | 4.4056 | 4.1161 | 4.4541 | 4.2527 | 
| 2025-11-02 12:31:57 | 4.2543 | ||||
| 2025-11-01 12:31:07 | 4.2543 | ||||
| 2025-10-31 15:00:00 | 4.1492 | 4.4062 | 4.1160 | 4.4547 | 4.2543 | 
| 2025-10-30 15:00:00 | 4.1366 | 4.3923 | 4.1035 | 4.4406 | 4.2425 | 
| 2025-10-29 15:00:00 | 4.1355 | 4.3914 | 4.1024 | 4.4397 | 4.2374 | 
| 2025-10-28 15:00:00 | 4.1293 | 4.3846 | 4.0963 | 4.4328 | 4.2345 | 
| 2025-10-27 15:00:00 | 4.1294 | 4.3851 | 4.0964 | 4.4333 | 4.2353 | 
| 2025-10-26 12:34:43 | 4.2353 | ||||
| 2025-10-25 12:32:07 | 4.2353 | ||||
| 2025-10-24 15:00:00 | 4.1294 | 4.3849 | 4.0964 | 4.4331 | 4.2353 | 
| 2025-10-23 15:00:00 | 4.1259 | 4.3808 | 4.0929 | 4.4290 | 4.2347 | 
| 2025-10-22 15:00:00 | 4.1247 | 4.3800 | 4.0917 | 4.4282 | 4.2438 | 
| 2025-10-21 15:00:00 | 4.1313 | 4.3867 | 4.0982 | 4.4350 | 4.2392 | 
| 2025-10-20 15:00:00 | 4.1382 | 4.3941 | 4.1051 | 4.4424 | 4.2396 | 
| 2025-10-19 12:31:02 | 4.2565 | ||||
| 2025-10-18 12:31:01 | 4.2565 | ||||
| 2025-10-17 15:00:00 | 4.1397 | 4.3952 | 4.1066 | 4.4435 | 4.2565 | 
| 2025-10-16 15:00:00 | 4.1427 | 4.4025 | 4.1096 | 4.4509 | 4.2517 | 
| 2025-10-15 15:00:00 | 4.1488 | 4.4052 | 4.1156 | 4.4537 | 4.2556 | 
| 2025-10-14 15:00:00 | 4.1553 | 4.4117 | 4.1221 | 4.4602 | 4.2645 | 
| 2025-10-13 15:00:00 | 4.1560 | 4.4128 | 4.1228 | 4.4613 | 4.2592 | 
| 2025-10-12 12:31:50 | 4.2583 | ||||
| 2025-10-11 12:31:09 | 4.2583 | ||||
| 2025-10-10 15:00:00 | 4.1524 | 4.4090 | 4.1192 | 4.4575 | 4.2583 | 
| 2025-10-09 15:00:00 | 4.1459 | 4.4026 | 4.1127 | 4.4510 | 4.2569 | 
| 2025-10-08 15:00:00 | 4.1438 | 4.4004 | 4.1106 | 4.4488 | 4.2533 | 
| 2025-10-07 15:00:00 | 4.1474 | 4.4036 | 4.1142 | 4.4520 | 4.2559 | 
| 2025-10-06 15:00:00 | 4.1461 | 4.4023 | 4.1129 | 4.4507 | 4.2521 | 
| 2025-10-05 12:33:45 | 4.2559 | ||||
| 2025-10-04 12:34:10 | 4.2559 | ||||
| 2025-10-03 15:00:00 | 4.1495 | 4.4064 | 4.1163 | 4.4549 | 4.2559 | 
| 2025-10-02 15:00:00 | 4.1494 | 4.4056 | 4.1162 | 4.4541 | 4.2560 | 
| 2025-10-01 15:00:00 | 4.1493 | 4.4057 | 4.1161 | 4.4542 | 4.2586 | 


